Tamanho | N | Busto | Cintura |
---|---|---|---|
P | 36/38 | 85 - 92 | 70 - 78 |
M | 40/42 | 92 - 99 | 78 -86 |
G | 44 | 99 - 107 | 86 - 95 |
GG | 46/48 | 107 - 115 | 95 - 104 |
G1 | 50 | 115 - 123 | 104 - 113 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | N | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|---|
P | 38/40 | |||
M | 42/44 | |||
G | 46/48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | N | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 38/40 | ||||||
M | 42/44 | ||||||
G | 46/48 |